時間:2025-12-02 16:14作者(zhě):上饶正健3D打印有限责任公司吉林分公司機械 點擊: 6次 在線(xiàn)咨詢:點擊對話

産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 升降平台 > 固(gù)定式電動升降平(píng)台 >


| 貨 号 | ZW51519-T1 | ZW51519-T2 | ZW51519-T3 | ZW51519-T4 | ZW51519-T6 | ||
| 額定(ding)載重 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 最高高度 | mm | 860 | 860 | 870 | 870 | 870 | |
| 最(zuì)低高度 | mm | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| 平台尺寸(cùn)(L×W) | mm | 1450×1140 | 1600×800 | 1600×1000 | 1600×1000 | 1600×1200 | |
| 行程 | mm | 775 | 775 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| 起升時間 | s | 25 | 30 | 30 | 35 | ||
| AC 380V | |||||||
| 淨重 | 357 | 364 | 362 | 401 | 405 | 419 | |
›·