全(quan)電動液壓堆(dui)高車
全(quán)電動液壓堆(duī)高車


| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| C(mm) | |||
| 貨叉最(zui)低高度 | |||
| 貨叉(cha)最高高度 | 2500 | 3000 | |
| 整(zheng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨叉(cha)外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉尺(chǐ)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| B(mm) | |||
| 整機長度 | 1750 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1420 | ||
| mm | |||
| 驅動輪(lun) | Φ210×7 | ||
| 電池電壓/容(rong)量 | |||
| 蓄電池重(zhòng)量 | kg | ||
| 驅動輪電(dian)機功率 | kw | 0.65 | |
| 提升(sheng)電機功率 | 1.2 | ||
| 行(hang)駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | ||
| % | 4/6 | ||
| 驅動方式 | 蓄(xù)電池 Battery | ||
| 步行 Pedestrian | |||
| 停車(chē)方式 | |||
| 輪子材料(liào) | TPU | ||





