産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運設備 > 托(tuo)盤搬運車 >


| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CBD20 |
| 2000 | ||
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前後輪(lún)距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| mm | 500 | |
| 前輪(lun) | mm | |
| 前輪輪距 | mm | |
| H13(mm) | ||
| 提升高度(du) | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位高度(du) | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長度 | 1733 | |
| L2(mm) | 583 | |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| b5(mm) | 540/685 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離(lí)地間隙 | m2(mm) | 25 |
| Wa(mm) | 1545 | |
| 行駛速度 | km/h | |
| 起升速(sù)度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡(po)能力 | % | 6 |
| 驅動輪電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
| 提升電機功(gong)率 | kw | 0.8 |
| 電池電壓/容量(liang) | V/Ah | |
| 蓄電池重量 | kg | 160 |
| 駕駛(shi)方式 |